当前位置:首页 > 产品中心 > 水质在线监测仪 > 污泥浓度|MLSS分析仪 > PM8202SGREENPRIMA污泥浓度在线测定仪,MLSS检测仪
产品分类
Product classification详细介绍
GREENPRIMA污泥浓度在线测定仪,MLSS检测仪产品特点:
进口芯片元器件确保测量稳定
防气防水密封外壳,防护等级高
大屏显示污泥浓度、稳度及继电器状态
中英文菜单,人机互动简单
创新光学技术保证测量可靠
2路隔离4-20mA,RS485Modbus
密码保护防止误操作
一键恢复出厂设置
型号 | PM8202S | PM8200M |
测量范围 | 0-50g/L;-10-130℃ | |
分辨率 | 0.01g/L;0.1℃ | |
温度补偿 | -10~130℃手动/自动;(NTC10K/PT1000) | |
温度 | 工作温度;-10~70.0℃;储存温度:-20-70.0℃ | 工作温度;0~70.0℃;储存温度:-20-70.0℃ |
显示 | 带背光超大点阵LCD | |
语言 | 中/英文 | |
存储 | 60万条数据 | |
电源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可选 | |
变送输出 | 2路隔离变送4-20mA输出,大环路500Ω,0.1%F.S,可设定测量值和范围 | |
通讯功能 | RS485 Modbus | RS485 Modbus,HART(可选) |
清洗输出 | 清洗间隔:0.1-1000h可调,清洗时间:1-1000s可调 | |
报警输出 | 2组独立Hi/Lo报警点,带迟滞设置,5A/250VAC/30VDC | |
安装方式 | 壁挂式、管道式、面板式 | |
防护等级 | IP65 | |
外观尺寸 | 144 x 144 x 108mm | 144 x 144 x 106mm |
开孔尺寸 | 138 x 138 mm | |
重量 | 0.87kg | 0.86kg |
型号 | Bsens550 |
测量原理 | 90°近红外光散射 |
测量范围 | 0-50g/L |
分辨率 | 0.01g |
精度 | ±2%F.S. |
工作温度 | -5℃~70℃ |
材质 | DELRIN |
响应时间 | <30S |
z大压力 | 5bar |
防护等级 | IP68 |
电缆长度 | 标配7m |
产品咨询