当前位置:首页 > 产品中心 > 水质在线监测仪 > 在线溶解氧|DO分析仪 > PM8202O溶解氧分析仪_水产养殖监测
产品分类
Product classification详细介绍
型号 | PM8202O | |
测量范围 | 0.00~20.00ppm | |
分辨率 | 0.01ppm | |
精度 | ±0.01ppm | |
温度补偿 | -10~130℃手动/自动;(NTC10K/PT1000) | |
温度 | 工作温度;-10~70.0℃;储存温度:-20-70.0℃ | |
显示 | 带背光超大点阵LCD | |
语言 | 中/英文 | |
存储 | 60万条数据 | |
电源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可选 | |
变送输出 | 2路隔离变送4-20mA输出,Z大环路500Ω,0.1%F.S,可设定测量值和范围 |
英国GreenPrima荧光法溶解氧测量仪PM8202O,数字化传感器,即插即用,自动校准,无遗漏,无漂移,荧光膜片内安装记忆芯片,出厂前完成校准,测量时不会产生氧消耗,数据稳定,性能可靠,不存在干扰,安装和校正简单。
型号 | Bsens410 |
测量范围 | 0.00-20.00ppm/0-200% |
分辨率 | 0.01ppm |
精度 | ±0.1ppm/±1% |
响应时间 | <60s |
温度补偿 | NTC |
维护 | 1-2年更换荧光帽 |
材质 | 316L不锈钢 |
外观尺寸 | Ф25mm*146mm |
Z大压力 | 5bar |
防护等级 | IP68 |
电缆长度 | 7m |
产品咨询