产品分类
Product classification详细介绍
在线浊度分析仪(高浊-低浊)可带自清洗
在线浊度分析仪(高浊-低浊)可带自清洗技术参数:
型号 | PM8202T |
测量范围 | 0.00~4000.00NTU;0.00~4500mg/L |
分辨率 | 0.1 |
精度 | ±2%F.S. |
工作温度 | 0~70.0℃ |
储存温度 | -20~70.0℃ |
显示 | 带背光超大点阵LCD |
语言 | 中英文菜单可选 |
存储 | 60万条数据 |
电源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可选 |
防护等级 | IP65 |
通讯功能 | RS485通讯,兼容标准MODBUS-RTU协议 |
变送输出 | 2路隔离变送4-20mA输出,z大环路500Ω,0.1%F.S |
多功能继电器 | 清洗/周期报警/错误报警 |
安装方式 | 壁挂式、杆式、面板式安装 |
尺寸 | 144 x 144 x 108mm |
仪表盘安装开孔尺寸 | 138 x 138 mm |
重量 | 0.87kg |
浊度和悬浮固体是水质监测的两个重要指标,在线测试浊度和悬浮固体通常运用红外单色光散射的浊度测量技术,用于教育、科研、养殖、废水处理、饮用水处理、疾控、化工、地表水、地下水检测以及工业过程控制以及产品质量控制等不同领域的浊度测量。
型号 | Bsens580 | Bsens580L |
测量原理 | 近红外90°散射 | 90°散射 |
测量范围 | 0.0 - 4000.0 NTU 0.0 - 4500.0 mg/L | 0-10NTU 0-100NTU |
分辨率 | 0.01 to 1NTU or mg/L | 0.01NTU,0.1NTU |
精度 | ±2%F.S. | ±2%F.S. |
工作温度 | 0~70.0℃ | 0~70.0℃ |
z大耐压 | 5bar | 4bar |
信号输出 | RS485 | RS485 |
连接螺纹 | 1"GAS | 1"GAS |
防护等级 | IP68 | IP68 |
壳体材质 | PVC | PVC |
外形尺寸 | Ф27×170mm | Ф42×230mm |
线缆长度 | 标配7m | 标配10m |
产品咨询