产品分类
Product classification详细介绍
北京饮用水硬度监测(钙离子)仪
北京饮用水硬度监测(钙离子)仪技术参数:
控制器 | PM 8202I |
测量范围 | 0.00~20000ppm |
分辨率 | 0.01/0.1/1ppm |
精度 | ±0.01,±0.1,±1ppm |
温度补偿 | -10~130℃手动/自动;(NTC10K/PT1000) |
工作温度 | 0~70.0℃ |
储存温度 | -20~70.0℃ |
显示 | 带背光超大点阵LCD |
语言 | 中英文菜单可选 |
存储 | 60万条数据 |
电源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可选 |
防护等 | IP65 |
通讯功能 | RS485通讯,兼容标准MODBUS-RTU协议 |
变送输出 | 2路隔离变送4-20mA输出,大环路500Ω,0.1%F.S |
清洗输出 | 清洗间隔:0.1-1000h可调,清洗时间:1-1000s可调 |
安装方式 | 壁挂式、杆式、面板式安装 |
尺寸 | 144 x 144 x 108mm |
安装开孔尺寸 | 138 x 138 mm |
重量 | 0.87kg |
钙离子电极 | Bsens740 |
测量范围 | 0-4000mg/L |
分辨率 | 0.01mg/L |
精度 | ±3%F.S. |
电材质 | PPS |
工作温度 | -5-70.0℃ |
Z大耐压 | 3.5bar |
链接方式 | 固定 |
螺纹尺寸 | 3/4"NPT |
电缆长度 | 5m |
水质硬度表示水中所含有钙、镁、铁、铝、锌等离子的含量多少,通常以Ca、Mg含量计算,单位有两种,一种用毫克当量/升表示,一种用度表示。即1升水中相当10mg Ca为1度。0-4度为很软水,4-8度为软水,8-16度为中度硬水,16-30度为硬水。
产品咨询