产品分类
Product classification详细介绍
水质全碱检测仪Aqualysis800A
一、产品简介
水质全碱检测仪Aqualysis800A根据滴定比色原理对可选择的极限值进行控制,通过消光法提供精确的测量值读数,结构紧凑、易于操作,低维护和低试剂消耗,可长时间连续运行,基本免维护,还可搭配我司MCS系列多通道分配器轻松实现2-8通道不停机自动测量。
二、技术参数
规格型号 | Aqualysis800A |
测量方法 | 滴定比色法 |
测量时间 | 2-8分钟,取决于水的碱度 |
精确性 | 所选试剂上限值的±2% |
重复性 | 所选试剂上限值的± 1% |
电源 | 85 - 265 VAC, 47-63Hz |
功耗 | 25VA(运行时),3.5VA(待机时) |
防护等级 | IP65 |
尺寸 | 400x300x180mm(HxWxD) |
显示 | LCD彩屏显示 |
可选单位 | °dH、°f、ppmCaCO3、mmol/l |
输出 | 4路可编程继电器输出(max.250V,4A) |
1路 4 – 20 mA信号,max. 750 Ω | |
1路RS485输出 | |
输入 | IN1输入(开始分析/流量控制开关/水表) |
IN2 输入(复位设备) | |
分析周期 | 时间间隔测量(0~360min)/外部信号/流量信号 |
冲洗时间 | 可设定(15~1800s) |
温度 | 环境:10°C – 40°C |
水样:5°C–40°C | |
压力 | ca. 0.2 - 8 bar (max.) (建议1 -2bar) |
安装方式 | 壁挂式 |
水质要求 | pH:4 – 10 ; 铁:< 3 ppm ; 铜:<0.2 ppm ; 铝:< 0.1 ppm ; 锰:< 0.2 ppm |
三、碱度试剂
参数 | 试剂 | 0dH | 0f | ppm CaCO3 | mmol/l |
水质碱度试剂 | TC7010 | 0.26-7.90 | 0.469-14.07 | 4.69-140.7 | 0.094-2.814 |
水质碱度试剂 | TC7015 | 0.40-11.86 | 0.704-21.11 | 7.04-211.1 | 0.141-4.221 |
水质碱度试剂 | TC7020 | 0.53-15.81 | 0.938-28.14 | 9.38-281.4 | 0.188-5.628 |
水质碱度试剂 | TC7030 | 0.79-23.71 | 1.407-42.21 | 14.07-422.1 | 0.281-8.442 |
水质碱度试剂 | TC7040 | 1.05-31.62 | 1.876-56.28 | 18.76-562.8 | 0.375-11.26 |
(测量范围根据所选试剂而定,测量值误差约为测量值的±2%,500ml,有效期2年)
产品咨询