详细介绍
GP-分体式超声波液位差计
产品特点:
• 分体式易于安装,启动简单
• 自动功率调整、増益控制、温度补偿
• 的检测技术,丰富的软件功能适应各种复杂环境
• 非接触式测量,被测介质几乎不受限制
• 釆用新型的波形计算技术,提高仪表的测星精度
• 具有干扰回波的抑止功能保证测量数据的真实
• ETFE或PVDF传感器材质,耐腐蚀,适用广泛
产品参数:
型号 | PROLEV500 | PROLEV500D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称 | 液位计控制器 | 液位差计控制器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外壳材质 | ABS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示 | 320x240矩阵彩色LCD,带背光 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作温度 | -20-60.Ot: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出 | 2路4-20mA+Modubus通讯+2路继电器2路4-20mA+Modubus通讯+5路继电器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源 | 85-230V 或 24V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防护等 | IP66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安装方式 | 墙壁,管道或DIN导轨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | 184x223 x130mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传感器
|
GP-分体式超声波液位差计
垂直安装在液体的表面,它向液面发出一个超声波脉冲,经过一段时间,超声波液位计的传感器接收到从液面反射回的信号,信号经过变送器电路的选择和处理,根据超声波液位计发出和接收超声波的时间差,计算出液面到传感器的距离。分体式超声波液位计广泛用于罐体、水池、水库的液位和体积测量,也可用于明渠的流量测量。
产品咨询