当前位置:首页 > 产品中心 > 水质在线监测仪 > 在线PH计/ORP计 > Bsens110TPH计/ORP在线监测分析仪-GP
产品分类
Product classification详细介绍
PH计/ORP在线监测分析仪-GP
酸碱度实时在线监测分析仪PM8202P可搭配Bsens系列pH/ORP传感器实时监测pH、ORP、温度的变化。以满足客户不同工况需要。分析仪广泛应用于饮用水,污废水,河流湖泊,工业过程用水等。
技术参数:
型号 | BsensllOT | Bsens210 | Bsens120T | Bsens130 | Bsens140T I | Bsens150T I | Bsens180T |
测量范围 | 0-14pH | -2000~2000mV | 0-14pH | 0-14pH | 0-14pH | 0-14pH | 0-14pH |
分辨率 | 0.01 pH | 1mV | 0.01pH | O.OIpH | O.OIpH | O.OIpH | O.OIpH |
精度 | ±0.01 pH | ±1mV | ±0.01pH | ±0.01pH | ±0.01pH | ±0.01pH | ±0.01pH |
电极材质 | Ryton | Glass/舶金 | Glass | Glass | Glass | Glass | Glass |
工作温度 | 0-80P | 5~100.0P | -5~100tJ | -5~135P | -5-100,0 | -5-100.Ot; | -5-100.Ot: |
电解液 | Polymer | Polymer | Polymer | White polymer | Gel | Gel | Gel |
耐压 | 3.5bar | 6bar | 6bar | 6bar | 6bar | 6bar | 6bar |
连接方式 | 固定 | 固定 | 固定 | S8 plug | 固定 | 固定 | 固定 |
螺纹尺寸 | 3/4" NTP | PG13.5 | PG13.5 | PG13.5 | PG13.5 | PG13.5 | PG13.5 |
参比隔膜 | 多孔Teflon | 开放隔膜 | 开放隔膜 | 开放隔膜 | 3陶瓷孔 | 1陶瓷孔 | 3陶瓷孔 |
电缆长度 | 6m | 5m | 5m | 另外选配 | 5m | 5m | 5m |
应用 | 一般污染废水 | 一般污染废水的 | 高污,脱硫废水 | 高温灭菌,发酵等 | 纯水、超纯水等低电 | 含氢殖酸水体 | 氯碱化工专用 |
的pH值测 | ORP值测量 | 的pH值测 | 水体的pH值测量 | 导率水体的pH值测畳 | 的pH值测量 | pH值测量 |
产品咨询