产品分类
Product classification详细介绍
饮用水在线电导率检测仪
型号 | PM8202C | PM8200C |
测量范围 | 电导:0.00~2000mS/cm 盐度:0.00-78.00ppt TDS:120000ppm | |
分辨率 | 电导:0.01 盐度:0.01 TDS:1 | |
精度 | ±1%F.S. | |
温度补偿 | -10~130℃手动/自动;(NTC30K/PT1000) | |
温度 | 工作温度;-10~70.0℃;储存温度:-20-70.0℃ | 工作温度;0~70.0℃;储存温度:-20-70.0℃ |
显示 | 带背光超大点阵LCD | |
语言 | 中/英文 | |
存储 | 60万条数据 | |
电源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可选 | |
变送输出 | 2路隔离变送4-20mA输出,Z大环路500Ω,0.1%F.S,可设定测量值和温度 | |
通讯功能 | RS485 Modbus | RS485 Modbus,HART(可选) |
清洗输出 | 清洗间隔:0.1-1000h可调,清洗时间:1-1000s可调 | |
报警输出 | 2组独立Hi/Lo报警点,带迟滞设置,5A/250VAC/30VDC | |
安装方式 | 壁挂式、管道式、面板式 | |
防护等级 | IP65 | |
外观尺寸 | 144 x 144 x 108mm | 144 x 144 x 106mm |
开孔尺寸 | 138 x 138 mm | |
重量 | 0.87KG | 0.86KG |
饮用水在线电导率检测仪-英国戈普电极技术参数:
型号 | Bsens310 | Bsens320 | Bsens330 | Bsens340 | Bsens350 |
测量范围 | 0-20.00us/cm | 0-200.0us/cm | 0-2000us/cm | 0-500ms/cm | 0.1-2000.0ms/cm |
分辨率 | 0.01us/cm | 0.1us/cm | 1us/cm | 1us/cm | 0.1ms/cm |
工作温度 | 0-100.0℃ | 0-100.0℃ | 0-100.0℃ | 0-100.0℃ | 0-90.0℃ |
K常数 | K=0.01 | K=0.1 | K=1 | K=0.5 | K=10 |
电极材质 | 316L | 316L | 316L | 钛合金 | 石墨 |
防护等级 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
连接螺纹 | 3/4"NPT | 3/4"NPT | 3/4"NPT | 3/4"NPT | 3/4"NPT |
Z大压力 | 5bar | 5bar | 5bar | 5bar | 5bar |
❏4至20mA信号输出,可选择对应电导率值
❏自动温度补偿,确保全量程范围的精确测量
❏RS485通讯输出,符合工业仪表标准规范
❏一键复位,自动恢复仪表至工厂默认设置
❏抗干扰能力强,运行稳定可靠
❏4至20mA信号输出,可选择对应电导率值
❏可选电常数(K=0.1/1/10),适用于配接不同类型的电导
❏一路多功能继电器,具有清洗,周期报警,错误报警等功能
❏大屏幕显示,中英文操作菜单
❏防护等达IP65❏可选电常数(K=0.1/1/10),适用于配接不同类型的电导
❏一路多功能继电器,具有清洗,周期报警,错误报警等功能
❏大屏幕显示,中英文操作菜单
❏防护等达IP65
产品咨询