详细介绍
1、荧光法原理,反映灵敏,测量稳定可靠。
2、特殊光学覆膜,无需更换,无电解液,免维护。
3、无氧气消耗,没有流速和搅动要求。
4、ppb级传感器,适合各种污水处理测量控制。
5、电流、继电器等多种信号输出。
6、点阵显示,中英文菜单操作。
7、安装方式多样,维护简易。
8、使用寿命长,精度高,分辨率更强。
污水处理:调节池、曝气池、好氧/厌氧消解池和出水检测等。
工业过程:生产循环用水、循环水等水质监测,河流、湖泊、海水、渔场养殖等水环境检测。
型号 | PM8200D | PM8200MD |
测量范围 | 0.00~20.00ppm或 0-200%饱和度 | 0.0~200ppb |
分辨率 | 0.01ppm | 0.1ppb |
精度 | ±0.01ppm | ±0.1ppb |
温度补偿 | -10~130℃手动/自动;(NTC10K/PT1000) | |
工作条件 | 0~70.0℃ | |
储存温度 | -20~70.0℃ | |
存储 | 60万条数据 | |
电源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可选 | |
通讯功能 | RS485通讯,兼容标准MODBUS-RTU协议 | |
变送输出 | 2路隔离变送4-20mA输出,z大环路500Ω,0.1%F.S | |
清洗输出 | 清洗间隔:0.1-1000h可调,清洗时间:1-1000s可调 | |
安装方式 | 壁挂式、杆式、面板式安装 | |
尺寸 | 144 x 144 x 106mm | |
安装开孔尺寸 | 138 x 138 mm | |
重量 | 0.86kg
|
英国GREENPRIMA溶解氧电极参数
型号 | 型号 | Bsens420 | Bsens430 | Bsens440 |
测量范围 | 测量范围 | 0.00-20.00ppm | 0.00-20.00ppm | 0 - 200ppb |
测量原理 | 测量原理 | 极谱式 | 极谱式 | 极谱式 |
分辨率 | 分辨率 | 0.01ppm | 0.01ppm | 0.1ppb |
精度 | 精度 | ±0.2ppm | ±0.2ppm | ±0.2ppb |
电极材质 | 电极材质 | PPS,金/银电极 | 316L不锈钢 | 316L不锈钢 |
温度补偿 | 工作温度 | 0~60℃ | 消毒:0-130℃,測量:0-80℃ | 0~60℃ |
z大耐压 | z大耐压 | 4bar | 6bar | 4bar |
防护等级 | 防水等级 | IP68 | IP68 | IP68 |
电缆长度 | 电缆长度 | 5m | 5m | 5m |
响应时间 维护 外观尺寸 | 应用 | 污水处理、地表水、养殖、海水检测等场合 | 生物工程,制药,酿酒等发酵领域和特殊化学高温过程 | 火力电厂,电站除盐水,锅炉给水等微量氧含量的场所 |
产品咨询