产品分类
Product classification详细介绍
英国电导率分析仪
英国电导率分析仪 产品简介:
在线电导率测量仪又叫在线电导率仪,亦被称为工业在线电导率计、在线电导率监测仪PM8200C在线电导率测量仪具有多种电极可选从而对各种工业用水的电导率(TDS)值进行连续测量和控制,本装置广泛应用于科学实验装备、化工、制药、环保、冶金、造纸、食品、饮料及供水等行业。
产品主要技术参数:
型号 | PM8200C | ||
功能 | 电导 | 盐度 | TDS |
测量范围 | 0.00~2000mS/cm | 0.00-78.00ppt | 120000ppm |
分辨率 | 0.01 | 0.01 | 1 |
精度 | ±1%F.S. | ±1%F.S. | ±1%F.S. |
温度补偿 | -10~130℃手动/自动;(NTC10K/PT1000) | ||
工作条件 | 0~70.0℃ | ||
储存温度 | -20~70.0℃ | ||
显示 | 带背光超大点阵LCD | ||
语言 | 中英文菜单可选 | ||
存储 | 60万条数据 | ||
电源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可选 | ||
防护等级 | IP65 | ||
通讯功能 | RS485通讯,兼容标准MODBUS-RTU协议 | ||
变送输出 | 2路隔离变送4-20mA输出,环路500Ω,0.1%F.S | ||
清洗输出 | 清洗间隔:0.1-1000h可调,清洗时间:1-1000s可调 | ||
安装方式 | 壁挂式、杆式、面板式安装 |
根据不同工况选择对应的电极:
型号 | Bsens310 | Bsens320 | Bsens330 | Bsens340 | Bsens350 |
测量范围 | 0-20.00us/cm | 0-200.0us/cm | 0-2000us/cm | 0-200.0ms/cm | 0-200.0ms/cm |
分辨率 | 0.01us/cm | 0.1us/cm | 1us/cm | 0.1ms/cm | 1ms/cm |
精度 | ±1%F.S. | ±1%F.S. | ±1%F.S. | ±1%F.S. | ±1%F.S. |
工作温度 | 0~100.0℃ | 0~100.0℃ | 0~100.0℃ | 0~100.0℃ | 0~90.0℃ |
电极常数 | K=0.01 | K=0.1 | K=1 | K=10 | K=10 |
自动温补 | Pt1000 | Pt1000 | Pt1000 | Pt1000 | Pt1000 |
耐压 | 5bar | 5bar | 5bar | 5bar | 5bar |
材质 | 钛合金 | 钛合金 | 钛合金 | 钛合金 | 石墨 |
防护等级 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
安装螺纹 | 3/4NPT | 3/4NPT | 3/4NPT | 3/4NPT | 1/2NPT |
应用 | 超纯水、纯水 | 纯水、工业用水 | 工业用水、污水 | 工业用水、污废水 | 工业用水、污废水 |
产品咨询