当前位置:首页 > 产品中心 > 水质在线监测仪 > 在线PH计/ORP计 > PM8202P水产养殖在线PH/ORP分析仪
产品分类
Product classification详细介绍
水产养殖在线PH/ORP分析仪
PH分析仪PM8202P技术参数:
测量范围 | -2~16pH,0-130℃ |
分辨率 | 0.01pH,0.1℃ |
精度 | ±0.01pH,±0.1℃ |
温度补偿 | -10~130℃手动/自动;(NTC10K/PT1000) |
温度 | 工作温度;-10~70.0℃;储存温度:-20-70.0℃ |
显示 | 带背光超大点阵LCD |
语言 | 中/英文 |
存储 | 60万条数据 |
电源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可选 |
变送输出 | 2路隔离变送4-20mA输出,Z大环路500Ω,0.1%F.S,可设定测量值和范围 |
通讯功能 | RS485 Modbus |
清洗输出 | 清洗间隔:0.1-1000h可调,清洗时间:1-1000s可调 |
报警输出 | 2组独立Hi/Lo报警点,带迟滞设置,5A/250VAC/30VDC |
安装方式 | 壁挂式、管道式、面板式 |
防护等 | IP65 |
外观尺寸 | 144 x 144 x 108mm |
开孔尺寸 | 138 x 138 mm |
重量 | 0.87kg |
Bsens系列pH传感器是以Ag/AgCl cartridge为参比系统的复合电,除Bsens110T,均为玻璃材质,耐高温,线长标配5米,Z大工作压力6 bar,几乎能为所有过程分析应用类型提供pH测量解决方案。
多种传感器供选:
型号 | Bsens110T | Bsens120T | Bsens130 | Bsens140T | Bsens150T | Bsens180T |
测量范围 | 0-14pH | 0-14pH | 0-14pH | 0-14pH | 0-14pH | 0-14pH |
分辨率 | 0.01pH | 0.01pH | 0.01pH | 0.01pH | 0.01pH | 0.01pH |
精度 | ±0.01pH | ±0.01pH | ±0.01pH | ±0.01pH | ±0.01pH | ±0.01pH |
电极材质 | Ryton | Glass | Glass | Glass | Glass | Glass |
工作温度 | 0-80℃ | -5~100℃ | -5~135℃ | -5~100℃ | -5~100.0℃ | -5~100.0℃ |
电解液 | Polymer | Polymer | White polymer | Gel | Gel | Gel |
大耐压 | 3.5bar | 6bar | 10bar | 6bar | 6bar | 6bar |
连接方式 | 固定 | 固定 | S8 plug | 固定 | 固定 | 固定 |
螺纹尺寸 | 3/4"NTP | PG13.5 | PG13.5 | PG13.5 | PG13.5 | PG13.5 |
参比隔膜 | 多孔Teflon | 开放隔膜 | 开放隔膜 | 3陶瓷孔 | 1陶瓷孔 | 3陶瓷孔 |
电缆长度 | 6m | 5m | 另外选配 | 5m | 5m | 5m |
应用 | 一般污染废水的pH值测量 | 高污、脱硫废水的pH值测量 | 高温灭菌,发酵等水体的pH值测量 | 纯水、超纯水等低电导率水体的pH值测量 | 含HF水体的pH值测量
| 氯碱化工pH值测量 |
产品咨询