详细介绍
食品分体式超声波液位计
英国戈普 PROLEV500/500D 产品特点:
● 分体式易于安装,启动简单;
● 自动功率调整、增益控制、温度补偿;
● 的检测技术,丰富的软件功能适应各种复杂环境;
● 采用新型的波形计算技术,提高仪表的测量精度;
● 具有干扰回波的抑止功能保证测量数据的真实;
● ETFE 或 PVDF 传感器材质,耐腐蚀;
超声波液位计-戈普技术说明:
传感器 | PSU06 | PSU12 |
量程 | 0.3~6m | 0.5~12m |
精度 | ±0.2%F.S. | |
分辨率 | 1mm | |
zui大压力 | 1.0bar | |
工作温度 | -30~70.0℃ | |
外壳材质 | PC/PP | |
电缆 | 10m | |
防护等级 | IP68 | |
过程接口 | G1" | |
应用 | 固体/液体 |
控制器 | PROLEV500 | PROLEV500D |
名称 | 液位计控制器 | 液位差计控制器 |
显示 | LCD显示测量值、温度、测量状态 | |
工作温度 | 0~70.0℃ | |
输出 | 2路4-20mA+Modubus通讯+2路继电器 | |
电源 | 90-260VAC,50/60Hz; | |
防护等级 | IP65 | |
尺寸 | 144 x 144 x 106mm | |
安装开孔尺寸 | 138 x 138 mm | |
重量 | 0.86kg |
产品咨询