详细介绍
高性能超声液位计-戈普
选型指南:
PROLEV200-2 | 二线制,量测6m |
PROLEV200-2plus | 二线制,量测10m |
PROLEV200-4 | 四线制,量测6m |
PROLEV200-4plus | 四线制,量测10m |
PROLEV300-2 | 二线制,量测6m |
PROLEV300-2plus | 二线制,量测10m |
PROLEV300-H | 二线制,量测6m,HART |
PROLEV300-H plus |
二线制,量测10m,HART |
一体式超声波液位计-上海
具有:易于安装,启动简单,耐腐蚀,自动功率调整、增益控制、温度补偿等特点,能适应各种复杂环境。可广泛用于各种液体和固体物料高度的测量:如污水处理、自来水厂、水利、食品、化工等行业的物位测量。
产品主要技术指标:
型号 | PROLEV200 | PROLEV300 |
量程 | 6m/10m | 6m/10m |
盲区 | 0.25m/0.5m | 0.25m/0.5m |
精度 | ±0.2%F.S. | ±0.2%F.S. |
显示 | LCD | LCD |
分辨率 | 1mm | 1mm |
z大压力 | 1.5bar | 1.5bar |
工作温度 | -30~70.0℃ | -30~70.0℃ |
外壳材质 | PC/PP | 铝/PVDF |
输出 | 2线制:4-20mA,Max750Ω 4线制:4-20mA+Modubus通讯+2路继电器 | |
电源 | 24VDC | 24VDC |
防护等 | IP67 | IP68 |
防爆等 | —— | ATEX II 1/2G Ex ia II C T6 |
过程接口 | G2" | G2" |
应用 | 固体/液体 | 固体/液体
|
产品咨询