详细介绍
宁波分体式超声波液位计/液位差计-微处理
PROLEV500/500D高性能分体式超声波液位计,是由高性能的微处理器处理信号的数字式物位仪表,由于采用非接触的测量,被测介质几乎不受限制,典型应用于污水处理、自来水厂、水利、食品、化工等行业的物位测量。
产品主要技术指标:
型号 | PROLEV500 | PROLEV500D |
名称 | 液位计控制器 | 液位差计控制器 |
外壳材质 | ABS | |
显示 | 320×240矩阵彩色LCD,带背光 | |
工作温度 | -20-60.0℃ | |
输出 | 2路4-20mA+Modubus通讯+2路继电器 | 2路4-20mA+Modubus通讯+5路继电器 |
防护等 | IP66 | |
安装方式 | 墙壁,管道或DIN导轨 | |
超声波液位传感器 | ||
型号 | PSU06 | PSU12 |
量程 | 0.3-6m | 0.5-12m |
精度 | ±0.2%F.S. | ±0.2%F.S. |
分辨率 | 1mm | 1mm |
z大压力 | 1.0bar | 1.0bar |
工作温度 | -30~70.0℃ | -30~70.0℃ |
外壳材质 | PC/PP | PC/PP |
电缆 | 10m | 10m |
防护等 | IP68 | IP68 |
过程接口 | G1" | G1" |
应用 | 固体/液体 | 固体/液体 |
产品咨询